+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Название
Калибры-пробки гладкие двусторонние с вклеенными вставками диаметром от 0,30 до 0,95 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 17737-72 |
Калибры-пробки гладкие двусторонние с неполными непроходными вставками диаметром свыше 6 до 50 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 14811-69 |
Калибры-пробки гладкие двусторонние с разрезными втулками и вставками диаметром от 0,10 до 0,95 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 17736-72 |
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 17740-72 |
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром от 1 до 6 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 14807-69 |
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром свыше 3 до 50 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 14810-69 |
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставкой ПР, оснащенной твердым сплавом, диаметром от 6,3 до 50 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 16780-71 |
Калибры-пробки гладкие непроходные неполные диаметром свыше 75 до 300 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 14823-69 |
Калибры-пробки гладкие непроходные неполные с накладками диаметром свыше 160 до 360 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 14825-69 |
Калибры-пробки гладкие непроходные неполные штампованные диаметром свыше 75 до 160 мм. Конструкция и размеры | ГОСТ 14821-69 |
Для просмотра гостов необходима программа Foxit Reader или Adobe Acrobat Reader (Adobe Acrobat Reader).
Москва, 16-ая Парковая, д. 30, стр. 1