+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Новости
28.02
2023
2023
На склад поступила партия измерительного инструмента
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
На склад поступили:
✅ Линейки лекальные ЛТ, ЛЧ
✅ Штангенциркули специальные (Штангенциркуль для внутренних канавок, Штангенциркуль разметочный ШЦР)
По желанию заказчика мерительный инструмент может быть поставлен со свидетельством о калибровке или поверки.
Поверка: www.itotulamash.ru/poverka
Ждем Ваших заявок!
| 103494 | Глубиномер индикат. ГИ- 100 0.01 ТМ* | 50 |
| 103495 | Глубиномер микрометр. ГМ- 25 0.01 кл.1 ТМ* | 100 |
| 154150 | Индикатор ИРБ 0-0.2 0.002 ТМ* | 20 |
| 117678 | Индикатор час.типа 0- 2 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 500 |
| 140042 | Индикатор час.типа 0-100 0.01 б/уш. ТМ* | 20 |
| 117679 | Индикатор час.типа 0-50 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 250 |
| 117754 | Индикатор час.типа 0-50 0.01 кл.0 с уш. ТМ* | 80 |
| 108809 | Линейка лекальная ЛТ- 200 кл.1 ТМ* | 55 |
| 108810 | Линейка лекальная ЛТ- 320 кл.1 ТМ* | 40 |
| 108811 | Линейка лекальная ЛТ- 500 кл.1 ТМ* | 20 |
| 108812 | Линейка лекальная ЛЧ- 200 кл.1 ТМ* | 5 |
| 108813 | Линейка лекальная ЛЧ- 320 кл.1 ТМ* | 5 |
| 108814 | Линейка лекальная ЛЧ- 500 кл.1 ТМ* | 15 |
| 108821 | Нутромер инд. пов.точн. 6-10 0.001 ТМ* | 25 |
| 108822 | Нутромер инд. пов.точн. 10-18 0.001 ТМ* | 30 |
| 123425 | Нутромер инд. пов.точн. 18-50 0.001 ТМ* | 30 |
| 108827 | Нутромер инд. пов.точн. 160-250 0.001 ТМ* | 7 |
| 115276 | Нутромер инд. пов/т.элек. 50-160 0.002 ТМ* | 5 |
| 126526 | Нутромер индикат. НИ 18-35 0.01 ТМ*** | 20 |
| 126530 | Нутромер индикат. НИ 50-160 0.01 ТМ*** | 120 |
| 126531 | Нутромер индикат. НИ 100-160 0.01 ТМ*** | 50 |
| 126532 | Нутромер индикат. НИ 160-250 0.01 ТМ*** | 35 |
| 126533 | Нутромер индикат. НИ 250-450 0.01 ТМ*** | 25 |
| 101370 | Штангенглубиномер 160мм 0.05 ТМ* | 250 |
| 101371 | Штангенглубиномер 200мм 0.05 ТМ* | 20 |
| 101372 | Штангенглубиномер 250мм 0.05 ТМ* | 500 |
| 101373 | Штангенглубиномер 300мм 0.05 ТМ* | 80 |
| 101376 | Штангенглубиномер 630мм 0.05 ТМ* | 10 |
| 115658 | Штангенглубиномер 1000мм 0.05 ТМ* | 6 |
| 103720 | Штангенциркуль д вн.канав.элек. 20-170мм ТМ* | 30 |
| 103721 | Штангенциркуль д вн.канав.элек. 25-225мм ТМ* | 30 |
| 103722 | Штангенциркуль д вн.канав.элек. 30-330мм ТМ* | 15 |
| 103723 | Штангенциркуль д вн.канав.элек. 50-560мм ТМ* | 5 |
| 123447 | Штангенциркуль разметочный ШЦР-250 0.1 тс ТМ* | 40 |
| 123444 | Штангенциркуль разметочный ШЦР-300 0.1 тс ТМ* | 40 |
| 126570 | Штангенциркуль ШЦ-1-200 0.05 ТМ*** | 200 |
| 126572 | Штангенциркуль ШЦ-1-300 0.05 ТМ*** | 100 |
| 101410 | Штангенциркуль ШЦ-2- 250 0.05 нерж. ТМ* | 2000 |
| 101411 | Штангенциркуль ШЦ-2- 250 0.1 г. 60мм ТМ* | 200 |
| 101412 | Штангенциркуль ШЦ-2- 300 0.05 г. 60мм ТМ* | 250 |
| 108873 | Штангенциркуль ШЦ-2- 320 0.05 г. 60мм ТМ* | 50 |
| 101413 | Штангенциркуль ШЦ-2- 400 0.05 г.100мм ТМ* | 100 |
| 114393 | Штангенциркуль ШЦ-2- 400 0.05 г.150мм ТМ* | 15 |
| 101414 | Штангенциркуль ШЦ-2- 500 0.05 г.100мм ТМ* | 100 |
| 108989 | Штангенциркуль ШЦ-2- 500 0.05 г.150мм ТМ* | 50 |
| 101415 | Штангенциркуль ШЦ-2- 630 0.05 г.100мм ТМ* | 20 |
| 101417 | Штангенциркуль ШЦ-2- 1000 0.05 г.125мм ТМ* | 30 |
| 123433 | Штангенциркуль ШЦ-2- 1000 0.05 г.150мм ТМ* | 30 |
| 129147 | Штангенциркуль ШЦ-2- 1600 0.05 г.125мм ТМ* | 10 |
| 101419 | Штангенциркуль ШЦ-3- 400 0.05 г.100мм ТМ* | 100 |
| 101420 | Штангенциркуль ШЦ-3- 500 0.05 г.100мм ТМ* | 100 |
| 103529 | Штангенциркуль ШЦ-3- 500 0.05 г.150мм ТМ* | 30 |
| 103530 | Штангенциркуль ШЦ-3- 630 0.05 г.150мм ТМ* | 25 |
| 101422 | Штангенциркуль ШЦ-3- 800 0.05 г.100мм ТМ* | 15 |
| 103531 | Штангенциркуль ШЦ-3- 800 0.05 г.150мм ТМ* | 15 |
| 101423 | Штангенциркуль ШЦ-3- 1000 0.05 г.125мм ТМ* | 30 |
| 123440 | Штангенциркуль ШЦ-3- 1000 0.05 г.150мм ТМ* | 100 |
| 123441 | Штангенциркуль ШЦ-3- 1250 0.1 г.125мм ТМ* | 15 |
| 101424 | Штангенциркуль ШЦ-3- 1600 0.05 г.125мм ТМ* | 10 |
| 103507 | Штангенциркуль ШЦ-3- 1600 0.1 г.125мм ТМ* | 15 |
| 101425 | Штангенциркуль ШЦ-3- 2000 0.05 г.150мм ТМ* | 10 |
| 103508 | Штангенциркуль ШЦ-3- 2000 0.1 г.150мм ТМ* | 10 |
| 116246 | Штангенциркуль ШЦ-3- 3000 0.1 г.250мм ТМ* | 4 |
| 131931 | Штангенциркуль ШЦЦ-2- 250 0.01 губ.60мм ТМ*** | 50 |
| 131936 | Штангенциркуль ШЦЦ-2- 400 0.01 губ100мм ТМ*** | 20 |
| 131937 | Штангенциркуль ШЦЦ-2- 400 0.01 губ125мм ТМ*** | 5 |
| 131946 | Штангенциркуль ШЦЦ-2- 630 0.01 губ100мм ТМ*** | 6 |
| 131952 | Штангенциркуль ШЦЦ-2- 800 0.01 губ125мм ТМ*** | 5 |
| 131956 | Штангенциркуль ШЦЦ-2- 800 0.01 губ300мм ТМ*** | 2 |
| 131957 | Штангенциркуль ШЦЦ-2-1000 0.01 губ125мм ТМ*** | 10 |
| 131970 | Штангенциркуль ШЦЦ-3- 400 0.01 губ100мм ТМ*** | 30 |
| 131975 | Штангенциркуль ШЦЦ-3- 500 0.01 губ100мм ТМ*** | 35 |
| 131976 | Штангенциркуль ШЦЦ-3- 500 0.01 губ125мм ТМ*** | 10 |
| 131979 | Штангенциркуль ШЦЦ-3- 500 0.01 губ250мм ТМ*** | 15 |
| 131981 | Штангенциркуль ШЦЦ-3- 630 0.01 губ100мм ТМ*** | 9 |
| 131987 | Штангенциркуль ШЦЦ-3- 800 0.01 губ125мм ТМ*** | 10 |
| 131989 | Штангенциркуль ШЦЦ-3- 800 0.01 губ200мм ТМ*** | 5 |
| 131990 | Штангенциркуль ШЦЦ-3- 800 0.01 губ250мм ТМ*** | 3 |
| 131992 | Штангенциркуль ШЦЦ-3-1000 0.01 губ125мм ТМ*** | 30 |
| 131915 | Штангенциркуль ШЦЦС-117 500 мм 0.01 ТМ* | 5 |
| 115681 | Штангенциркуль ШЦЦС-120 22-500 мм 0.01 ТМ* | 7 |
Москва, 16-ая Парковая, д. 30, стр. 1

