+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Новости
05.03
2024
2024
Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры
Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш предназначены для контактных измерений внутренних диаметров отверстий. Принцип действия основан на преобразовании взаимного перемещения измерительных наконечников нутромера в значение измеряемого внутреннего диаметра отверстия. Результат измерений считывается по шкалам стебля и барабана или по цифровому отсчетному устройству.
Нутромеры изготавливаются следующих модификаций:
✅НМТ – с отсчетом по шкалам стебля и барабана;
✅НМТЦ – с отсчетом по цифровому отсчетному устройству.
Нутромеры поставляются штучно и в комплекте.
За дополнительную плату нутромеры могут быть поверены в аккредитованной лаборатории с оформлением Свидетельства о поверке и внесением сведений в Федеральную государственную информационную систему «Аршин».
Готовы предложить поставку нутромеров микрометрических следующих видов:http://itotulamash.ru/catalog/category1669
| Код | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 115642 | Нутромер микром.3-точ. 6- 8 0.001 | |
| 115643 | Нутромер микром.3-точ. 8-10 0.001 | |
| 115644 | Нутромер микром.3-точ. 10-12 0.001 | |
| 115645 | Нутромер микром.3-точ. 11-14 0.005 | |
| 123406 | Нутромер микром.3-точ. 12-16 0.005 | |
| 115646 | Нутромер микром.3-точ. 14-17 0.005 | |
| 123407 | Нутромер микром.3-точ. 16-20 0.005 | |
| 115647 | Нутромер микром.3-точ. 17-20 0.005 | |
| 115648 | Нутромер микром.3-точ. 20-25 0.005 | |
| 115649 | Нутромер микром.3-точ. 25-30 0.005 | |
| 123408 | Нутромер микром.3-точ. 30-35 0.005 | |
| 115650 | Нутромер микром.3-точ. 30-40 0.005 | |
| 123409 | Нутромер микром.3-точ. 35-40 0.005 | |
| 115651 | Нутромер микром.3-точ. 40-50 0.005 | |
| 115652 | Нутромер микром.3-точ. 50-60 0.005 | |
| 123410 | Нутромер микром.3-точ. 50-63 0.005 | |
| 115653 | Нутромер микром.3-точ. 60-70 0.005 | |
| 123411 | Нутромер микром.3-точ. 62-75 0.005 | |
| 115654 | Нутромер микром.3-точ. 70-80 0.005 | |
| 123412 | Нутромер микром.3-точ. 75-88 0.005 | |
| 115655 | Нутромер микром.3-точ. 80-90 0.005 | |
| 123413 | Нутромер микром.3-точ. 87-100 0.005 | |
| 115656 | Нутромер микром.3-точ. 90-100 0.005 | |
| 123414 | Нутромер микром.3-точ. 100-125 0.005 | без установочного кольца |
| 123415 | Нутромер микром.3-точ. 125-150 0.005 | без установочного кольца |
| 123416 | Нутромер микром.3-точ. 150-170 0.005 | без установочного кольца |
| 123417 | Нутромер микром.3-точ. 175-200 0.005 | без установочного кольца |
| 126520 | Набор нутромеров микрометрических 3-точ 6-12 0.001 | |
| 126521 | Набор нутромеров микрометрических 3-точ 12-20 0.005 | |
| 126522 | Набор нутромеров микрометрических 3-точ 20-50 0.005 | |
| 126523 | Набор нутромеров микрометрических 3-точ 50-100 0.005 | |
| 126487 | Нутромер микром.3-точ. эл. 6- 8 0.001 | |
| 126488 | Нутромер микром.3-точ. эл. 8-10 0.001 | |
| 152199 | Нутромер микром.3-точ. эл. 10-12 0.001 | |
| 152194 | Нутромер микром.3-точ. эл. 10-12 0.001 | |
| 126490 | Нутромер микром.3-точ. эл. 12-16 0.001 | |
| 126491 | Нутромер микром.3-точ. эл. 16-20 0.001 | |
| 126492 | Нутромер микром.3-точ. эл. 20-25 0.001 | |
| 126493 | Нутромер микром.3-точ. эл. 25-30 0.001 | |
| 126494 | Нутромер микром.3-точ. эл. 30-40 0.001 | |
| 126495 | Нутромер микром.3-точ. эл. 40-50 0.001 | |
| 126496 | Нутромер микром.3-точ. эл. 50-63 0.001 | |
| 126497 | Нутромер микром.3-точ. эл. 62-75 0.001 | |
| 126498 | Нутромер микром.3-точ. эл. 75-88 0.001 | |
| 126499 | Нутромер микром.3-точ. эл. 87-100 0.001 | |
| 126504 | Нутромер микром.3-точ. эл. 100-125 0.001 | без установочного кольца |
| 126505 | Нутромер микром.3-точ. эл. 125-150 0.001 | без установочного кольца |
| 126506 | Нутромер микром.3-точ. эл. 150-175 0.001 | без установочного кольца |
| 126507 | Нутромер микром.3-точ. эл. 175-200 0.001 | без установочного кольца |
| 126510 | Нутромер микром.3-точ. эл. 200- 1000 0.001 | без установочного кольца |
| 126508 | Нутромер микром.3-точ. эл. 200-300 0.001 | без установочного кольца |
| 126509 | Нутромер микром.3-точ. эл. 200-500 0.001 | без установочного кольца |
| 123419 | Набор нутромеров микрометрических 3-точ эл 6-12 0.001 | |
| 123420 | Набор нутромеров микрометрических 3-точ эл 12-20 0.001 | |
| 123421 | Набор нутромеров микрометрических 3-точ эл 20-50 0.001 | |
| 123422 | Набор нутромеров микрометрических 3-точ эл 50-100 0.001 |
Москва, 16-ая Парковая, д. 30, стр. 1

