+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Новости
19.11
2018
2018
Поступление на склад измерительного инструмента
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
На склад поступили:
• Штангенциркули специальные (Штангенциркуль для внутренних канавок, Штангенциркуль разметочный ШЦР)
По желанию заказчика мерительный инструмент может быть поставлен со свидетельством о калибровке или поверки. Более подробную информацию о данных услугах Вы можете получить у наших менеджеров. http://www.rustools.ru/cont
Ждем Ваших заявок!
Объем текущего поступления:
| Код | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 103494 | Глубиномер индикат. ГИ- 100 0.01 ТМ* | 50 |
| 103495 | Глубиномер микрометр. ГМ- 25 0.01 кл.1 ТМ* | 50 |
| 103496 | Глубиномер микрометр. ГМ- 50 0.01 ТМ* | 50 |
| 103502 | Глубиномер микрометр. ГМ-150 0.01 ТМ* | 20 |
| 101440 | Индикатор ИРБ 0-0.8 0.01 ТМ* | 200 |
| 101441 | Индикатор ИРТ 0-0.8 0.01 ТМ* | 70 |
| 116893 | Индикатор час.типа 0-10 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 400 |
| 116894 | Индикатор час.типа 0-10 0.01 кл.0 с уш. ТМ* | 300 |
| 108810 | Линейка лекальная ЛТ- 320 кл.1 ТМ* | 15 |
| 108811 | Линейка лекальная ЛТ- 500 кл.1 ТМ* | 7 |
| 108814 | Линейка лекальная ЛЧ- 500 кл.1 ТМ* | 5 |
| 103322 | Микрометр зубомерный МЗ- 25 0.01 ТМ* | 60 |
| 103324 | Микрометр зубомерный МЗ- 50 0.01 ТМ* | 10 |
| 103326 | Микрометр зубомерный МЗ-100 0.01 ТМ* | 10 |
| 140015 | Микрометр зубомерный эл МЗЦ- 50 0.001 ТМ* | 5 |
| 140016 | Микрометр зубомерный эл МЗЦ- 75 0.001 ТМ* | 5 |
| 140017 | Микрометр зубомерный эл МЗЦ-100 0.001 ТМ* | 5 |
| 115712 | Микрометр МК- 25 0.001 кл.1 ТМ* | 50 |
| 138915 | Микрометр МК- 25 0.01 кл.1 ТМ*** | 1000 |
| 115713 | Микрометр МК- 50 0.001 кл.1 ТМ* | 50 |
| 138917 | Микрометр МК- 75 0.01 кл.1 ТМ*** | 250 |
| 138918 | Микрометр МК- 100 0.01 кл.1 ТМ*** | 100 |
| 138919 | Микрометр МК- 125 0.01 кл.1 ТМ*** | 150 |
| 138920 | Микрометр МК- 150 0.01 кл.1 ТМ*** | 100 |
| 138921 | Микрометр МК- 175 0.01 кл.1 ТМ*** | 100 |
| 138922 | Микрометр МК- 200 0.01 кл.1 ТМ*** | 50 |
| 138923 | Микрометр МК- 225 0.01 кл.1 ТМ*** | 50 |
| 138924 | Микрометр МК- 250 0.01 кл.1 ТМ*** | 50 |
| 138925 | Микрометр МК- 275 0.01 кл.1 ТМ*** | 20 |
| 138926 | Микрометр МК- 300 0.01 кл.1 ТМ*** | 50 |
| 101556 | Микрометр МК- 400 0.01 кл.1 ТМ* | 30 |
| 101557 | Микрометр МК- 500 0.01 кл.1 ТМ* | 15 |
| 101558 | Микрометр МК- 600 0.01 кл.1 ТМ* | 15 |
| 101563 | Микрометр МК- 800 0.01 кл.1 ТМ* | 15 |
| 101562 | Микрометр МК- 900 0.01 кл.1 ТМ* | 10 |
| 101564 | Микрометр МК-1000 0.01 кл.1 ТМ* | 5 |
| 126473 | Микрометр МКЦ- 25 0.001 IP54 ТМ*** | 200 |
| 126474 | Микрометр МКЦ- 50 0.001 IP54 ТМ*** | 50 |
| 126475 | Микрометр МКЦ- 75 0.001 IP54 ТМ*** | 50 |
| 126476 | Микрометр МКЦ- 100 0.001 IP54 ТМ*** | 20 |
| 117523 | Микрометр рычажный МР- 25 0.001 +-0,07мм ТМ* | 50 |
| 117523 | Микрометр рычажный МР- 25 0.001 +-0,07мм ТМ* | 20 |
| 101434 | Микрометр рычажный МР- 25 0.001 ТМ* | 50 |
| 140920 | Набор КМД N 1 тв.спл. кл.1 (1-Н1-Т) ТМ*** | 10 |
| 140922 | Набор КМД N 3 тв.спл. кл.1 (1-Н3-Т) ТМ*** | 10 |
| 103517 | Набор КМД N 9 кл.1 (1-Н9) ТМ*** | 10 |
| 103518 | Набор КМД N 9 кл.2 (2-Н9) ТМ*** | 2 |
| 101101 | Набор щупов N1 70мм 0.02-0.1 ТМ* | 500 |
| 101102 | Набор щупов N1 100мм 0.02-0.1 ТМ* | 500 |
| 101103 | Набор щупов N2 70мм 0.02-0.5 ТМ* | 500 |
| 101104 | Набор щупов N2 100мм 0.02-0.5 ТМ* | 500 |
| 101105 | Набор щупов N3 70мм 0.5-1.0 ТМ* | 500 |
| 101106 | Набор щупов N3 100мм 0.5-1.0 ТМ* | 500 |
| 101108 | Набор щупов N4 70мм 0.1-1.0 ТМ* | 500 |
| 101107 | Набор щупов N4 100мм 0.1-1.0 ТМ* | 500 |
| 108821 | Нутромер инд. пов.точн. 6-10 0.001 ТМ* | 15 |
| 108822 | Нутромер инд. пов.точн. 10-18 0.001 ТМ* | 15 |
| 108823 | Нутромер инд. пов.точн. 18-35 0.001 ТМ* | 15 |
| 123425 | Нутромер инд. пов.точн. 18-50 0.001 ТМ* | 30 |
| 108824 | Нутромер инд. пов.точн. 35-50 0.001 ТМ* | 15 |
| 108825 | Нутромер инд. пов.точн. 50-100 0.001 ТМ* | 50 |
| 108826 | Нутромер инд. пов.точн. 100-160 0.001 ТМ* | 15 |
| 126525 | Нутромер индикат. НИ 10-18 0.01 ТМ*** | 60 |
| 126528 | Нутромер индикат. НИ 35-50 0.01 ТМ*** | 65 |
| 126529 | Нутромер индикат. НИ 50-100 0.01 ТМ*** | 50 |
| 126531 | Нутромер индикат. НИ 100-160 0.01 ТМ*** | 80 |
| 126532 | Нутромер индикат. НИ 160-250 0.01 ТМ*** | 70 |
| 150424 | Нутромер микром. НМ 50-175 0.01 ТМ** | 50 |
| 150425 | Нутромер микром. НМ 50-600 0.01 ТМ** | 50 |
| 150426 | Нутромер микром. НМ 100-1200 0.01 ТМ** | 30 |
| 150427 | Нутромер микром. НМ 150-1250 0.01 ТМ** | 20 |
| 150428 | Нутромер микром. НМ 150-1400 0.01 ТМ** | 10 |
| 138848 | Нутромер микром. НМ 150-2500 0.01 обл ТМ** | 15 |
| 137441 | Призма повер. П1-1 кл.1 ТМ*** | 10 |
| 137442 | Призма повер. П1-2 кл.1 ТМ*** | 10 |
| 137443 | Призма повер. П1-3 кл.1 ТМ*** | 5 |
| 100670 | Проволочки 0.144 кл.1 ТМ | 20 |
| 100672 | Проволочки 0.202 кл.1 ТМ | 10 |
| 100675 | Проволочки 0.260 кл.1 ТМ | 10 |
| 100686 | Проволочки 0.577 кл.1 ТМ | 15 |
| 100687 | Проволочки 0.722 кл.1 ТМ | 20 |
| 114245 | Проволочки 1.157 кл.1 ТМ | 10 |
| 114248 | Проволочки 1.250 кл.1 ТМ | 10 |
| 114255 | Проволочки 1.500 кл.1 ТМ | 20 |
| 100700 | Проволочки 1.553 кл.1 ТМ | 10 |
| 114258 | Проволочки 1.750 кл.1 ТМ | 20 |
| 125538 | Проволочки 10.353 кл.1 ТМ | 3 |
| 125549 | Проволочки 12.423 кл.1 ТМ | 3 |
| 125551 | Проволочки 16.565 кл.1 ТМ | 3 |
| 114261 | Проволочки 2.000 кл.1 ТМ | 20 |
| 120651 | Проволочки 2.020 кл.1 ТМ | 10 |
| 114266 | Проволочки 2.250 кл.1 ТМ | 15 |
| 114269 | Проволочки 2.500 кл.1 ТМ | 10 |
| 100707 | Проволочки 2.598 кл.1 ТМ | 10 |
| 114272 | Проволочки 2.750 кл.1 ТМ | 15 |
| 114275 | Проволочки 3.000 кл.1 ТМ | 10 |
| 114289 | Проволочки 4.400 кл.1 ТМ | 5 |
| 114290 | Проволочки 4.406 кл.1 ТМ | 5 |
| 125536 | Проволочки 8.282 кл.1 ТМ | 3 |
| 101364 | Рулетка 30м ТМ* | 300 |
| 101366 | Скоба рычажная СР- 25 0.001 ТМ* | 25 |
| 117524 | Скоба рычажная СР-25 0.001 +/-0,07мм ТМ* | 30 |
| 101144 | Стойка магнитная гибкая тип МС-29 ТМ* | 75 |
| 101228 | Уровень бруск. 150мм 0.05мм/м ТМ* | 20 |
| 101230 | Уровень бруск. 200мм 0.02мм/м ТМ* | 10 |
| 101239 | Уровень бруск. 300мм 0.02мм/м ТМ* | 10 |
| 101244 | Уровень рамный 200мм 0.02мм/м ТМ* | 5 |
| 101245 | Уровень рамный 200мм 0.05мм/м ТМ* | 5 |
| 101246 | Уровень рамный 250мм 0.02мм/м ТМ* | 5 |
| 101248 | Уровень рамный 300мм 0.02мм/м ТМ* | 5 |
| 101370 | Штангенглубиномер 160мм 0.05 ТМ* | 150 |
| 101372 | Штангенглубиномер 250мм 0.05 ТМ* | 100 |
| 101373 | Штангенглубиномер 300мм 0.05 ТМ* | 80 |
| 101374 | Штангенглубиномер 400мм 0.05 ТМ* | 10 |
| 101375 | Штангенглубиномер 500мм 0.05 ТМ* | 35 |
| 101376 | Штангенглубиномер 630мм 0.05 ТМ* | 15 |
| 101377 | Штангенрейсмас 250мм 0.05 ТМ* | 100 |
| 101378 | Штангенрейсмас 300мм 0.05 ТМ* | 50 |
| 131900 | Штангенрейсмас 400мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 20 |
| 101379 | Штангенрейсмас 400мм 0.05 ТМ* | 50 |
| 101381 | Штангенрейсмас 630мм 0.05 ТМ* | 50 |
| 117420 | Штангенциркуль д вн.канав. 60-560мм ТМ* | 7 |
| 108876 | Штангенциркуль разметочный ШЦР-250 0.1 ТМ* | 50 |
| 123447 | Штангенциркуль разметочный ШЦР-250 0.1 тс ТМ* | 20 |
| 123444 | Штангенциркуль разметочный ШЦР-300 0.1 тс ТМ* | 30 |
| 126568 | Штангенциркуль ШЦ-1-125 0.05 ТМ*** | 1500 |
| 147318 | Штангенциркуль ШЦ-1-125 0.1 ТМ*** | 1500 |
| 101266 | Штангенциркуль ШЦ-1-150 0.02 ТМ* | 250 |
| 126569 | Штангенциркуль ШЦ-1-150 0.05 ТМ*** | 1500 |
| 147319 | Штангенциркуль ШЦ-1-150 0.1 ТМ*** | 1500 |
| 126571 | Штангенциркуль ШЦ-1-250 0.05 ТМ*** | 600 |
| 146363 | Штангенциркуль ШЦ-1-250 0.1 ТМ* | 500 |
| 147320 | Штангенциркуль ШЦ-1-250 0.1 ТМ*** | 600 |
| 101410 | Штангенциркуль ШЦ-2- 250 0.05 нерж. ТМ* | 550 |
| 123440 | Штангенциркуль ШЦ-3-1000 0.05 губ.150мм ТМ* | 90 |
| 101424 | Штангенциркуль ШЦ-3-1600 0.05 губ.125мм ТМ* | 10 |
| 103508 | Штангенциркуль ШЦ-3-2000 0.1 губ.150мм ТМ* | 20 |
| 101310 | Штатив для изм.головок ШМ-IIН ТМ* | 75 |
Москва, 16-ая Парковая, д. 30, стр. 1

