+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Новости
13.02
2023
2023
Расширение ассортимента
Расширение ассортимента сверл с коническим хвостовиком.
В наличии на складе новые позиции:
| Код | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 148452 | Сверло к/х 5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 154 |
| 148453 | Сверло к/х 5.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 77 |
| 148454 | Сверло к/х 5.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 100 |
| 148455 | Сверло к/х 5.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 100 |
| 148456 | Сверло к/х 5.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 100 |
| 148457 | Сверло к/х 5.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 153 |
| 148458 | Сверло к/х 5.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 98 |
| 148459 | Сверло к/х 5.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 99 |
| 148460 | Сверло к/х 5.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 53 |
| 148461 | Сверло к/х 5.9 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 100 |
| 148462 | Сверло к/х 6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 81 |
| 148463 | Сверло к/х 6.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 60 |
| 148464 | Сверло к/х 6.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 69 |
| 148465 | Сверло к/х 6.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 130 |
| 148466 | Сверло к/х 6.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148467 | Сверло к/х 6.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148468 | Сверло к/х 6.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 70 |
| 148469 | Сверло к/х 6.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 103 |
| 143760 | Сверло к/х 6.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 134 |
| 143761 | Сверло к/х 7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 158 |
| 148471 | Сверло к/х 7.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 49 |
| 148472 | Сверло к/х 7.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 59 |
| 148473 | Сверло к/х 7.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 29 |
| 148474 | Сверло к/х 7.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148475 | Сверло к/х 7.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 40 |
| 148476 | Сверло к/х 7.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148477 | Сверло к/х 7.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148478 | Сверло к/х 7.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 32 |
| 143762 | Сверло к/х 8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 129 |
| 148479 | Сверло к/х 8.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 94 |
| 148480 | Сверло к/х 8.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 200 |
| 148481 | Сверло к/х 8.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148482 | Сверло к/х 8.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 143763 | Сверло к/х 8.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 370 |
| 148483 | Сверло к/х 8.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 70 |
| 148484 | Сверло к/х 8.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148485 | Сверло к/х 8.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 99 |
| 148486 | Сверло к/х 8.9 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 20 |
| 143764 | Сверло к/х 9 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 45 |
| 148487 | Сверло к/х 9.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148488 | Сверло к/х 9.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148489 | Сверло к/х 9.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148490 | Сверло к/х 9.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 143765 | Сверло к/х 9.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 85 |
| 148491 | Сверло к/х 9.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 20 |
| 148492 | Сверло к/х 9.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 45 |
| 148493 | Сверло к/х 10 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 274 |
| 143766 | Сверло к/х 10.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 128 |
| 148495 | Сверло к/х 10.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 146 |
| 59438 | Сверло к/х 10.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 33 |
| 148498 | Сверло к/х 10.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 15 |
| 148499 | Сверло к/х 10.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 120 |
| 148500 | Сверло к/х 10.9 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 20 |
| 59445 | Сверло к/х 11 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 11 |
| 148501 | Сверло к/х 11.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 7 |
| 148502 | Сверло к/х 11.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 39 |
| 148503 | Сверло к/х 11.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148504 | Сверло к/х 11.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 143767 | Сверло к/х 11.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 101 |
| 148505 | Сверло к/х 11.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148506 | Сверло к/х 11.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148507 | Сверло к/х 11.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 42 |
| 59460 | Сверло к/х 12 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 470 |
| 148508 | Сверло к/х 12.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 16 |
| 143768 | Сверло к/х 12.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 45 |
| 148509 | Сверло к/х 12.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148510 | Сверло к/х 12.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 143769 | Сверло к/х 12.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 116 |
| 148511 | Сверло к/х 12.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 18 |
| 148512 | Сверло к/х 12.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 44 |
| 59470 | Сверло к/х 13 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 106 |
| 148514 | Сверло к/х 13.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 64 |
| 148516 | Сверло к/х 13.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143770 | Сверло к/х 13.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148517 | Сверло к/х 13.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148518 | Сверло к/х 13.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148519 | Сверло к/х 14.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 53 |
| 143771 | Сверло к/х 14.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 23 |
| 148520 | Сверло к/х 14.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 59499 | Сверло к/х 15 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 86 |
| 148521 | Сверло к/х 15.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 23 |
| 148522 | Сверло к/х 15.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 17 |
| 59510 | Сверло к/х 15.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 46 |
| 148523 | Сверло к/х 15.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 41 |
| 59516 | Сверло к/х 16 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 24 |
| 148524 | Сверло к/х 16.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148525 | Сверло к/х 16.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 16 |
| 59528 | Сверло к/х 17 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 29 |
| 148526 | Сверло к/х 17.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 143772 | Сверло к/х 17.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 36 |
| 148528 | Сверло к/х 17.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 48 |
| 59540 | Сверло к/х 18 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 1 |
| 148529 | Сверло к/х 18.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 14 |
| 143773 | Сверло к/х 18.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 40 |
| 148530 | Сверло к/х 18.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 14 |
| 59551 | Сверло к/х 19 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 81 |
| 148531 | Сверло к/х 19.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148532 | Сверло к/х 19.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 7 |
| 148533 | Сверло к/х 19.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 59559 | Сверло к/х 20 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 31 |
| 148534 | Сверло к/х 20.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 29 |
| 148535 | Сверло к/х 20.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 13 |
| 148537 | Сверло к/х 21.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143775 | Сверло к/х 21.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 6 |
| 148538 | Сверло к/х 21.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 6 |
| 148539 | Сверло к/х 22.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 1 |
| 143776 | Сверло к/х 22.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 2 |
| 148540 | Сверло к/х 22.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 18 |
| 141558 | Сверло к/х 23 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 16 |
| 148541 | Сверло к/х 23.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143777 | Сверло к/х 23.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 18 |
| 148542 | Сверло к/х 23.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143778 | Сверло к/х 24 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 2 |
| 148543 | Сверло к/х 24.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 141559 | Сверло к/х 24.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 1 |
| 148544 | Сверло к/х 24.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 148546 | Сверло к/х 25.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 18 |
| 148547 | Сверло к/х 25.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 4 |
| 148548 | Сверло к/х 26 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 7 |
| 148549 | Сверло к/х 26.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143780 | Сверло к/х 26.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 15 |
| 148550 | Сверло к/х 26.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148551 | Сверло к/х 27.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148553 | Сверло к/х 27.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 7 |
| 148554 | Сверло к/х 28.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 143782 | Сверло к/х 28.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 11 |
| 148555 | Сверло к/х 28.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 141561 | Сверло к/х 29 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148556 | Сверло к/х 29.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148557 | Сверло к/х 29.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148558 | Сверло к/х 29.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 6 |
| 148559 | Сверло к/х 30.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148560 | Сверло к/х 30.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148561 | Сверло к/х 31 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 4 |
| 143784 | Сверло к/х 31.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 11 |
| 148563 | Сверло к/х 31.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 141563 | Сверло к/х 32 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 148564 | Сверло к/х 32.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148565 | Сверло к/х 32.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148566 | Сверло к/х 33 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 37 |
| 148567 | Сверло к/х 33.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148568 | Сверло к/х 33.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 141564 | Сверло к/х 34 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148569 | Сверло к/х 34.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148571 | Сверло к/х 35.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148572 | Сверло к/х 35.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148574 | Сверло к/х 36.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148575 | Сверло к/х 37 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148576 | Сверло к/х 37.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148577 | Сверло к/х 38 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148579 | Сверло к/х 38.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148580 | Сверло к/х 39 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 148581 | Сверло к/х 39.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148582 | Сверло к/х 39.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148584 | Сверло к/х 40.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148585 | Сверло к/х 41 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148586 | Сверло к/х 41.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148587 | Сверло к/х 42 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 2 |
| 148588 | Сверло к/х 42.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 141565 | Сверло к/х 43 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148589 | Сверло к/х 43.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148590 | Сверло к/х 43.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148591 | Сверло к/х 44 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 148592 | Сверло к/х 44.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148593 | Сверло к/х 45.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148595 | Сверло к/х 46.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148596 | Сверло к/х 47 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148597 | Сверло к/х 47.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148598 | Сверло к/х 48 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148599 | Сверло к/х 48.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148600 | Сверло к/х 49 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148601 | Сверло к/х 49.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 153248 | Сверло ц/х 2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2802 |
| 153249 | Сверло ц/х 2.05 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153250 | Сверло ц/х 2.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2950 |
| 153251 | Сверло ц/х 2.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 3000 |
| 153252 | Сверло ц/х 2.25 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153253 | Сверло ц/х 2.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2997 |
| 153254 | Сверло ц/х 2.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2980 |
| 153255 | Сверло ц/х 2.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2797 |
| 153256 | Сверло ц/х 2.55 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2950 |
| 153257 | Сверло ц/х 2.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153258 | Сверло ц/х 2.65 кл.А Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153259 | Сверло ц/х 2.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 3000 |
| 153260 | Сверло ц/х 2.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153261 | Сверло ц/х 2.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153262 | Сверло ц/х 3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2930 |
| 153263 | Сверло ц/х 3.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 920 |
| 153264 | Сверло ц/х 3.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2740 |
| 153265 | Сверло ц/х 3.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2832 |
| 153266 | Сверло ц/х 3.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153267 | Сверло ц/х 3.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2947 |
| 153268 | Сверло ц/х 3.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153269 | Сверло ц/х 3.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 997 |
| 153270 | Сверло ц/х 3.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 892 |
| 153271 | Сверло ц/х 3.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 960 |
| 153272 | Сверло ц/х 4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2853 |
| 153273 | Сверло ц/х 4.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2938 |
| 153274 | Сверло ц/х 4.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 376 |
| 153275 | Сверло ц/х 4.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 780 |
| 153276 | Сверло ц/х 4.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153277 | Сверло ц/х 4.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2938 |
| 153278 | Сверло ц/х 4.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 950 |
| 153279 | Сверло ц/х 4.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 920 |
| 153280 | Сверло ц/х 4.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 955 |
| 153281 | Сверло ц/х 4.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 970 |
| 153282 | Сверло ц/х 5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2840 |
| 153283 | Сверло ц/х 5.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 950 |
| 153284 | Сверло ц/х 5.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 2960 |
| 153285 | Сверло ц/х 5.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 3000 |
| 153286 | Сверло ц/х 5.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153287 | Сверло ц/х 5.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1945 |
| 153288 | Сверло ц/х 5.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 1000 |
| 153289 | Сверло ц/х 5.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 920 |
| 153290 | Сверло ц/х 5.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 960 |
| 153291 | Сверло ц/х 5.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 500 |
| 153292 | Сверло ц/х 6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 987 |
| 153293 | Сверло ц/х 6.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 490 |
| 153294 | Сверло ц/х 6.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 300 |
| 153295 | Сверло ц/х 6.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 300 |
| 153296 | Сверло ц/х 6.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153297 | Сверло ц/х 6.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 490 |
| 153298 | Сверло ц/х 6.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153299 | Сверло ц/х 6.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 933 |
| 153300 | Сверло ц/х 6.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 977 |
| 153301 | Сверло ц/х 6.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 300 |
| 153302 | Сверло ц/х 7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 975 |
| 153303 | Сверло ц/х 7.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 300 |
| 153304 | Сверло ц/х 7.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 250 |
| 153305 | Сверло ц/х 7.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 280 |
| 153306 | Сверло ц/х 7.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 300 |
| 153307 | Сверло ц/х 7.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 465 |
| 153308 | Сверло ц/х 7.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153309 | Сверло ц/х 7.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 70 |
| 153310 | Сверло ц/х 7.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 195 |
| 153311 | Сверло ц/х 7.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153312 | Сверло ц/х 8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 458 |
| 153313 | Сверло ц/х 8.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153314 | Сверло ц/х 8.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153315 | Сверло ц/х 8.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153316 | Сверло ц/х 8.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 182 |
| 153317 | Сверло ц/х 8.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 195 |
| 153318 | Сверло ц/х 8.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153319 | Сверло ц/х 8.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153320 | Сверло ц/х 8.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153321 | Сверло ц/х 8.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153322 | Сверло ц/х 9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 134 |
| 153323 | Сверло ц/х 9.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 85 |
| 153324 | Сверло ц/х 9.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153325 | Сверло ц/х 9.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 200 |
| 153326 | Сверло ц/х 9.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153327 | Сверло ц/х 9.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 92 |
| 153328 | Сверло ц/х 9.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153329 | Сверло ц/х 9.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153330 | Сверло ц/х 9.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153331 | Сверло ц/х 9.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153332 | Сверло ц/х 10 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 140 |
| 153333 | Сверло ц/х 10.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153334 | Сверло ц/х 10.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 194 |
| 153335 | Сверло ц/х 10.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153336 | Сверло ц/х 10.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153337 | Сверло ц/х 10.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 94 |
| 153338 | Сверло ц/х 10.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153339 | Сверло ц/х 10.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 76 |
| 153340 | Сверло ц/х 10.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153341 | Сверло ц/х 10.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153342 | Сверло ц/х 11 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 140 |
| 153343 | Сверло ц/х 11.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153344 | Сверло ц/х 11.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153345 | Сверло ц/х 11.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153346 | Сверло ц/х 11.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153347 | Сверло ц/х 11.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 35 |
| 153348 | Сверло ц/х 11.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153349 | Сверло ц/х 11.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153350 | Сверло ц/х 12 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 91 |
| 153351 | Сверло ц/х 12.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153352 | Сверло ц/х 12.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153353 | Сверло ц/х 12.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153354 | Сверло ц/х 12.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153355 | Сверло ц/х 12.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153356 | Сверло ц/х 12.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153357 | Сверло ц/х 12.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153358 | Сверло ц/х 12.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153359 | Сверло ц/х 12.9 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153360 | Сверло ц/х 13 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 100 |
| 153361 | Сверло ц/х 13.1 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 30 |
| 153362 | Сверло ц/х 13.2 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 30 |
| 153363 | Сверло ц/х 13.3 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 30 |
| 153364 | Сверло ц/х 13.4 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 30 |
| 153365 | Сверло ц/х 13.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153366 | Сверло ц/х 13.6 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 30 |
| 153367 | Сверло ц/х 13.7 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 30 |
| 153368 | Сверло ц/х 13.8 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153369 | Сверло ц/х 14 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 76 |
| 153370 | Сверло ц/х 14.25 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153371 | Сверло ц/х 14.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 44 |
| 153372 | Сверло ц/х 14.75 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 18 |
| 153373 | Сверло ц/х 15 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 50 |
| 153374 | Сверло ц/х 15.25 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153375 | Сверло ц/х 15.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 48 |
| 153376 | Сверло ц/х 15.75 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 11 |
| 153377 | Сверло ц/х 16 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 32 |
| 153378 | Сверло ц/х 16.25 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153379 | Сверло ц/х 16.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 31 |
| 153380 | Сверло ц/х 16.75 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153381 | Сверло ц/х 17 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 10 |
| 153382 | Сверло ц/х 17.25 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153383 | Сверло ц/х 17.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 13 |
| 153384 | Сверло ц/х 17.75 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153385 | Сверло ц/х 18 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 15 |
| 153387 | Сверло ц/х 18.75 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153388 | Сверло ц/х 19 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 28 |
| 153389 | Сверло ц/х 19.25 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153390 | Сверло ц/х 19.5 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153391 | Сверло ц/х 19.75 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 20 |
| 153392 | Сверло ц/х 20 кл.А1 Р6М5 ТМ*** | шт | 27 |
Москва, 16-ая Парковая, д. 30, стр. 1

